瑞士山矿化度 – 大自然的赠与
在瑞士中部山区的巴德纽特尔村,15米深的密闭泥土层下不仅酝酿出瑞士山矿泉水天然纯净的水质、沁人心脾的口感,还有恰到好处的矿化度。
得益于地下岩层形成的保护和自流,思瑞山含有比例极其均衡的矿物质元素,口感适中,没有其他许多水饮品中难免的金属、岩石、咸涩或泥土 (类似波尔多葡萄酒) 的味道。
最为重要的是,硝酸盐 作为超过一定水平便有害健康的矿物质,在瑞士山矿泉水中的含量几乎为零。
不仅如此,思瑞山 还拥有低硫酸盐含量,是低盐膳食的理想选择,并且适合用于烹制婴幼儿和少儿食谱。
瑞士山仅含有水平极低的氧气,细菌纯度高,在摄氏11度的气温下源源涌出。
瑞士山 与同类产品对比表 (含气矿泉水)
瑞士山 与圣培露对比表
| 矿物质 | 瑞士山 中含量 | 圣培露中含量 |
|---|---|---|
| 酸碱度 | 7.3 | 7.7 |
| 总溶解固体量 | 537 mg/l | 960.0 mg/l |
| 钙 | 88 mg/l | 181.0 mg/l |
| 镁 | 24 mg/l | 53.5 mg/l |
| 钠 | 5 mg/l | 36.1 mg/l |
| 重碳酸盐 | 371 mg/l | 239.0 mg/l |
| 氯 | 5.9 mg/l | 57.5 mg/l |
| 硫酸盐 | 22 mg/l | 459.0 mg/l |
| 氟化物 | 0.12 mg/l | 0.5 mg/l |
| 硝酸盐 | < 0.1 mg/l | 2.2 mg/l |
| 二氧化硅 | 17 mg/l | 7.5 mg/l |
| 铀 * | < 0.2 µg/l | 6.1 µg/l |
* 注意: 过量的 (+2.0) 铀可能导致肾脏疾病,可能对 成长 期儿童造成有害影响。
巴黎水
| 矿物质 | 巴黎水 中含量 |
|---|---|
| 酸碱度 | 5.46 |
| 总溶解固体量 | 475 mg/l |
| 硝酸盐 | 18 mg/l |
| 镁 | 3.4 mg/l |
| 钠 | 9 mg/l |
| 钾 | 0.6 mg/l |
| 重碳酸盐 | 390 mg/l |
| 氯 | 21.5 mg/l |
| 硫酸盐 | 33 mg/l |
| 氟化物 | 0.12 mg/l |
| 钙 | 147.3 |
| 铀 | 4.0 µg/l |
阿波纳里斯
| 矿物质 | 阿波纳里斯中含量 |
|---|---|
| 酸碱度 | 5.8 |
| 总固体溶解物 | 2650 mg/l |
| 硝酸盐 | 5.1 mg/l |
| 钙 | 100 mg/l |
| 镁 | 130 mg/l |
| 钠 | 410 mg/l |
| 钾 | 20 mg/l |
| 重碳酸盐 | 1810 mg/l |
| 氯 | 100 mg/l |
| 硫酸盐 | 80 mg/l |
迪洛斯汀
| 矿物质 | 迪洛斯汀中含量 |
|---|---|
| 酸碱度 | 5.9 |
| 总固体溶解物 | 2527 mg/l |
| 硝酸盐 | 5.1 mg/l |
| 钙 | 348 mg/l |
| 镁 | 108 mg/l |
| 钠 | 118 mg/l |
| 钾 | 10.8 mg/l |
| 重碳酸盐 | 1816 mg/l |
| 氯 | 39.7mg/l |
| 硫酸盐 | 38.3 mg/l |
| 二氧化硅 | 40.0 mg/l |
瑞士山与无气矿泉水对比表
依云
| 矿物质 | 依云中含量 |
|---|---|
| 酸碱度 | 7.2 |
| 总固体溶解物 | 357 mg/l |
| 钙 | 78 mg/l |
| 镁 | 24 mg/l |
| 钠 | 5 mg/l |
| 钾 | 1 mg/l |
| 重碳酸盐 | 357 mg/l |
| 氯 | 4.5 mg/l |
| 硫酸盐 | 10 mg/l |
| 硝酸盐 | 3.8 mg/l |
| 二氧化硅 | 13.5 mg/l |